| Papierkassette Fassungsvermögen | 500 Blatt |
| Papierformat | A4 |
| max. Druckgeschwindigkeit | 36 ppm |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Farbdruck | Farbig |
| DPI-Auflösung x | 4800 dpi |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| FAX | Nein |
| ADF | Ja |
| LAN | Ja |
| Produktlinie | Epson WorkForce Pro |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.8 Watt |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Medientyp | Normalpapier |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Breite | 42.5 cm |
| Mediengrößenklasse | A4 |
| Schallemission (Betrieb) | 53 dBA |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.3 Sek. |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
| Netzwerk | Druckserver |
| Max. Mediengröße | A4 (210 x 297 mm) |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Energierverbrauch Sleep | 0.9 Watt |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
| Tiefe (Versand) | 50 cm |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm |
| Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
| Tintentyp | Epson DURABrite Ultra-Tinten |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,8 pl |
| Druckersprache | EPSON ESC/P Raster |
| Tiefe | 37.8 cm |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 23 Watt |
| Max. Auflösung (Farbe) | 4.800 x 2.400 dpi |
| Höhe | 16.4 cm |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN |
| Höhe (Versand) | 28 cm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
| Max. Auflösung (S/W) | 4.800 x 2.400 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 4.800 x 2.400 dpi |
| Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 4.800 x 2.400 dpi |
| Mediengewicht | 64 g/m² - 255 g/m² |
| Breite (Versand) | 45 cm |
| Monatliche Kapazität (max.) | 33000 Seiten |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen (Schwarz), 256 Düsen (pro Farbe) |
| Anz. an Nutzern | 1 - 4 Nutzer |
| Bildverbesserungstechnologie | EPSON Variable-sized Droplet Technology |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9.3 Sek. |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Mehrzweckfach: 1 - 80 Blätter - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Ausgabefach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP, HTTPS, DHCP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, WPA3-SAE, IPv4-Support |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-120 V |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) |
| Gewicht (Versand) | 7.89 kg |
Epson
Inkustraße 1-7 / Stg. 6 / 2. OG
3400 Klosterneuburg
Österreich
www.epson.de info@epson.de +49 2159 538 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.