| Touchscreen | Ja |
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Schnittstellen | USB 3.0 ¦ Gigabit LAN |
| Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
| Gewicht | 6,1 kg |
| WLAN | Ja |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| RAM-Kapazität | 0,5 GB |
| Höhe | 133,3 mm |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,4 W |
| Scan to | E-Mail, Network folder, PC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Anschluss | Ja |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Duplex-Scan | Ja |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 80 ipm |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 80 ipm |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 45 - 120 g/m² |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Farbscannen | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
| Netzteiltyp | AC |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 356 mm |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,11 cm (2.8") |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 6000 Seiten |
| Prozessortaktfrequenz | 666 MHz |
| Sensor-Typ | CIS |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A5 |
| Ursprungsland | China, Taiwan |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Transporttiefe | 24.5 cm |
| Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Scanmodus | Single Pass |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Produktzertifizierungen | C-Tick, BSMI, SASO, CCC, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, KN22, EAC, CNS13438:2006, EMC 2004/108/EC, SEPA, TER, EN 61000-3-3:2013, PVOC, CoC, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, NRCS, CSA 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1:2005 + A1, SON, CISPR 32:2015, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, ICES-003:2020 Issue 7, IEC 62368-1:2018 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Energierverbrauch Sleep | 1.9 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.5 Watt |
| Transporthöhe | 49.9 cm |
| Transportgewicht | 7.8 kg |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Transportbreite | 64.5 cm |
| Scansensor-Typ | Contact Image Sensor (CIS) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr |
| Tiefe | 325,4 mm |
| Höhe | 13.33 cm |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 5362 mm |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 5362 mm |
| Breite | 536,5 mm |
| Zusatzfunktionen | Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an USB, an E-Mail scannen, Scan to Network-Datei, Scan to PC |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 1200 dpi |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi |
| Scanner-Merkmale | 2,8" (7,11 cm) Touchscreen-Display |
| Scan Dateiformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT, DOC, XLS, XLSX, DOCX, CSV |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Etiketten, Briefumschlag |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 216 x 5362 mm |
| Zubehör im Lieferumfang | Polster |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 17.4 Watt |
| Software inbegriffen | HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
| Schnittstellendetails | USB 3.0 ¦ Gigabit LAN |
| TWAIN-Version | 2,4 |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A3) | 40 Seiten pro Minute |
| Verpackungshöhe | 499 mm |
| Verpackungsbreite | 645 mm |
| Paketgewicht | 7,8 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
| Produktfarbe | Weiß |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.