| Papierformat | A4 |
| DPI-Auflösung x | 600 dpi |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Farbdruck | Farbig |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Flash-Speicher | 512 MB (installiert) / 512 MB (Max) |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| FAX | Nein |
| ADF | Ja |
| LAN | Ja |
| Gewicht | 20.4 kg |
| Schnittstellen | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Max. Kopien | 999 |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.8 Watt |
| Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
| Farbtiefe | 30-bit |
| Min. Vorlagenformat | 102 x 152 mm |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Transportbreite | 59.7 cm |
| Transporttiefe | 49.7 cm |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 18 Watt |
| Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
| Tiefe | 43.5 cm |
| Transporthöhe | 49.2 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Transportgewicht | 23.6 kg |
| Höhe | 38.4 cm |
| Breite | 42.1 cm |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG |
| Aufwärmzeit | 55 Sek. |
| Druckerschriften | TrueType x 111 |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, HP Auto Wireless Connect, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche |
| Kopierfunktionen | 2-up, Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie, Schachtauswahl |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, IPv4-Support |
| Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 585 Watt |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen, LED-Display |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal |
| Kompatible Standards | UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, Laser Class 1, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (International) Class B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (International) Klasse B, CISPR 35:2016 (International) |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.