| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Kapazität | 4000 Scanvorgänge/Tag |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Höhe | 154 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Zertifizierung | CECP |
| Scan to | PC, USB |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Anschluss | Ja |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scan | Ja |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,1 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | Ja |
| Netzteiltyp | AC |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 3100 mm |
| Eingebautes Display | Nein |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 4000 Seiten |
| HP-Segment | Business |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Graustufen | 256 |
| Sensor-Typ | CMOS CIS |
| Ursprungsland | China |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Transportbreite | 39.7 cm |
| Transporttiefe | 24.8 cm |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 3100 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Scanmodus | Single Pass |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3100 mm |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Transporthöhe | 24.2 cm |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
| Breite | 300 mm |
| Schnittstellentyp | USB 3.0 |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Energierverbrauch Sleep | 1.1 Watt |
| Produktzertifizierungen | TWAIN |
| Höhe | 15.4 cm |
| Tiefe | 172 mm |
| Transportgewicht | 4.2 kg |
| Scan Dateiformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, RTF, TXT |
| Scansensor-Typ | CMOS / CIS |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 24 Watt |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.4 Watt |
| Erforderliches Betriebssystem | SuSe Linux, Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Linux Mint, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Linux Fedora, Microsoft Windows XP / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Catalina 10.15, Manjaro |
| Verpackungshöhe | 242 mm |
| Verpackungstiefe | 248 mm |
| Verpackungsbreite | 397 mm |
| Paketgewicht | 4,2 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.