Zubehör
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||||||
Versand:
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lagernd
|
Lagernd
|
Lagernd
|
Abhol-/Versandbereit in 3-5 Werktagen
|
Lagernd
|
Nicht verfügbar
|
Preis:
|
12900 € 10750 € |
15380 € 12817 € |
16632 € 13860 € |
19075 € 15896 € |
24900 € 20750 € |
31900 € 26583 € |
14448 € 12040 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
Farbig
|
Farbig
|
s/w
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
20 ppm
|
30 ppm
|
34 ppm
|
34 ppm
|
18 ppm
|
24 ppm
|
22 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
150 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
150 Blatt
|
150 Blatt
|
Duplex Druck
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
LAN
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
|
|
|
|
|
|
Brother HL-1212W - Drucker - monochrom - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe | Drucker |
Hersteller | Brother |
Hersteller Art. Nr. | HL1212WG1 |
EAN/UPC | 4977766742238 |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
Prozessor | 200 MHz |
Netzwerk | Druckserver |
Remoteverwaltungsprotokoll | TFTP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Schallemission (Betrieb) | 51 dBA |
Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 148 mm x 148 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Mediengewicht | 65 g/m² - 105 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² |
Ausgabefachkapazität | 50 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 380 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 40 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.7 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 600 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | Brother HQ1200 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Druckersprache | Windows GDI-Treiber |
Druckermerkmale | AirStation OneTouch Secure System (AOSS) |
Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
RAM Installiert (Max.) | 32 MB |
Monatliche Kapazität (max.) | 9000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 1.800 Seiten |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050 |
Breite | 34 cm |
Tiefe | 23.8 cm |
Höhe | 18.9 cm |
Gewicht | 4.6 kg |
Breite (Versand) | 41.5 cm |
Tiefe (Versand) | 30.3 cm |
Höhe (Versand) | 32.4 cm |
Gewicht (Versand) | 5.6 kg |
ENERGY STAR | Ja |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
