Zubehör
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
||||||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Lagernd
|
Preis:
|
73361 € 61134 € |
65909 € 54924 € |
85151 € 70959 € |
60622 € 50518 € |
44981 € 37484 € |
71182 € 59318 € |
64988 € 54157 € |
50900 € 42417 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
38 ppm
|
38 ppm
|
38 ppm
|
30 ppm
|
28 ppm
|
38 ppm
|
30 ppm
|
38 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
350 Blatt
|
350 Blatt
|
350 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
350 Blatt
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canon i-SENSYS MF428x - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | Canon |
Hersteller Art. Nr. | 2222C006 |
EAN/UPC | 4549292090390 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
Display-Diagonale | 12.7 cm |
Anzeigefunktionen | Touchscreen, LCD-Display |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen, iFAX |
Standardspeicher | 1 GB |
Geräuschpegel | 55 dB (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 1300 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 10 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Graustufen Halbtöne | 256 |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien |
max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFRII, JPEG, PNG |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.5 Sek. |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 9600 x 9600 dpi |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 24-Bit |
Min. Vorlagenformat | 105 x 128 mm |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 52 g/m² |
Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m² Papierkassette - 250 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 120 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 163 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 63.1 Seiten/Min. (A5) - s/w Drucken: bis zu 30.3 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 30.3 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 38 ipm - s/w Scannen: bis zu 13 ipm - Farbe Scannen: bis zu 70 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, IP-Filterung, PING, ARP, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct |
Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.8.5 oder höher, MS Windows Server 2016 |
Software inbegriffen | iW Management Console, uniFLOW online, uniFLOW online Express, Universal Login Manager |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3100 Seiten - Canon 052 |
Breite | 45.3 cm |
Tiefe | 46.4 cm |
Höhe | 39.2 cm |
Gewicht | 16.9 kg |
