Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||||||
Versand:
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
sofort versandbereit
|
sofort versandbereit
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 3-5 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
Preis:
|
3.38190 € 2.81825 € |
5.77157 € 4.80964 € |
1.91900 € 1.59917 € |
1.72900 € 1.44083 € |
4.20490 € 3.50408 € |
2.46300 € 2.05250 € |
2.35268 € 1.96057 € |
max. Druckgeschwindigkeit
|
-
|
2,14 ppm
|
-
|
-
|
3 ppm
|
-
|
-
|
Papierformat
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
24 Zoll
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Drucktechnologie
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
|
|
|
|
|
|
|
Epson SureColor SC-T5200 - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm) - 2.880 x 1.440 dpi - bis zu 0.46 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.46 Min./Seite (Farbe) - USB 2.0, Gigabit LAN
Druckertyp | 914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe |
Netzwerk | Druckserver |
Schallemission (Betrieb) | 50 dBA |
Medientyp | Normalpapier |
Max. Mediengröße | Rolle (91,4 cm) |
Max. Mediengröße (angepasst) | 914 mm |
Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (61 cm), A3 Plus (329 x 483 mm) |
Zulässige Medienstärke | 0.08 mm - 1.5 mm |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (91,4 cm) |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 65 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 3 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black oder Matte Black |
Düsenkonfiguration | 720 Düsen (schwarz), 720 Düsen (pro Farbe) |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,5 pl |
Tintenpatronenkonfiguration | 5 einzelne Tintenbehälter |
Tintentyp | Epson UltraChrome XD Ink |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 2.14 Seiten/Min. - Farbe - A1 (594 x 841 mm) Bis zu 2.14 Seiten/Min. - s/w - A1 (594 x 841 mm) |
Eingebaute Geräte | Status-LCD, Schneideeinrichtung |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.3 cm |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
Max. Auflösung (S/W) | 2.880 x 1.440 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 2.880 x 1.440 dpi |
PostScript Unterstützung | Optional |
Druckersprache | HP RTL, HP GL/2, EPSON ESC/P Raster |
RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Breite | 140.5 cm |
Tiefe | 81.3 cm |
Höhe | 112.8 cm |
Gewicht | 84 kg |
