Zubehör
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
||||||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Nicht verfügbar
|
Preis:
|
10.48286 € 8.73572 € |
13.45742 € 11.21452 € |
6.59000 € 5.49167 € |
3.58010 € 2.98342 € |
2.19271 € 1.82726 € |
1.78490 € 1.48742 € |
4.28213 € 3.56844 € |
7.21376 € 6.01147 € |
Drucktechnologie
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Papierformat
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
36 Zoll
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,14 ppm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Epson SureColor SC-T5200MFP - 914 mm (36") Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 965.2 x 2438.4 mm (Original) - Rolle (91,4 cm) (Medien) - bis zu 0.46 Min./Seite (Drucken) - USB 2.0, Gigabit LAN
Gruppe | Drucker |
Hersteller | Epson |
Hersteller Art. Nr. | C11CD67301A1 |
EAN/UPC | 8715946544069 |
Gerätetyp | 914 mm (36") Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
Display-Diagonale | 6.8 cm |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
Büromaschinen-Merkmale | Automatische Schneidevorrichtung |
Standardspeicher | 1 GB |
Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 64 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 3 Watt |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore TFP |
Düsenkonfiguration | 720 Düsen (schwarz), 720 Düsen (pro Farbe) |
max. Druckauflösung | Bis zu 2.880 x 1.440 dpi (einfarbig)/bis zu 2.880 x 1.440 dpi (Farbe) |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 0.46 Min./Seite (einfarbig)/bis zu 0.46 Min./Seite (Farbe) |
Tintenpatronenkonfiguration | 5 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Fotoschwarz) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Photo Black oder Matte Black |
Farbe | 4 Farben |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,5 pl |
Druckertreiber/Emulationen | PostScript 3, HPGL/2, HP-RTL, EPSON ESC/P-R |
Tintentyp | Epson UltraChrome XD Ink |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | 965.2 x 2438.4 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Mediengröße | Andere |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier |
Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (61 cm) |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 1 Rolle |
Geschwindigkeit | Drucken: 28 Sek. (A1) Kopieren: 39 Sek. (A1) Scannen: bis zu 84 mm/Sek |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008 R2, Apple Max OS X 10.5.8 oder höher, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit) |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, LFP Accounting Tool, HDD Utility Software, LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Photo schwarz) 1 x Cartridge (Cyan) 1 x Cartridge (Magenta) 1 x Cartridge (Gelb) 1 x Cartridge (mattschwarz) |
Kompatible Standards | CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, Directive 2004/108/EC, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Breite | 153.9 cm |
Tiefe | 91.2 cm |
Höhe | 164.7 cm |
Gewicht | 138 kg |
