Mit ähnlichen Produkten vergleichen
|
Bezeichnung:
|
||||
|
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 3-5 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
|
Preis:
|
2.39944 € 1.99953 € |
82474 € 68728 € |
87214 € 72678 € |
1.50245 € 1.25204 € |
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
|
Farbdruck
|
Farbig
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
35 ppm
|
35 ppm
|
35 ppm
|
45 ppm
|
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
|
|
| Papierformat | A4 |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Farbdruck | Farbig |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Gewicht | 36.5 kg |
| Duplex Scan | Ja |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| ADF | Ja |
| FAX | Ja |
| WLAN | Nein |
| LAN | Ja |
| Breite | 48 cm |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 62 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Tiefe | 57.7 cm |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Display-Diagonale | 17.8 cm (7") |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopien | 999 |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 10 Sek. |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Standardspeicher | 1 GB |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 7.5 Sek. |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.5 Sek. |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec |
| Max. unterstützter Speicher | 3 GB |
| Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto, Landkarte |
| Min. Mediengröße | 70 x 148 mm |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB |
| Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Belichtungssteuerung | Automatisch, manuell |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Max. Medienkapazität | 1850 Blatt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.6 Watt |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8.5 Sek. |
| Kompatible Standards | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² DSDF - 100 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m² - 120 g/m² Ausgabefach - 250 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 62 ipm (A4) - S/W (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 547 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 84 Watt |
| Aufwärmzeit | 25 Sek. |
| Breite | 48 cm |
| Höhe | 61.95 cm |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), XPS, PRESCRIBE IIc |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 40 Seiten/min |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
40670 Meerbusch
Deutschland
https://www.kyocera.de info@dat.kyocera.com 01 86338 400
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.