Mit ähnlichen Produkten vergleichen
|
Bezeichnung:
|
|||||
|
Versand:
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Nicht verfügbar
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
|
Preis:
|
57028 € 47523 € |
95598 € 79665 € |
63690 € 53075 € |
97032 € 80860 € |
89290 € 74408 € |
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
52 ppm
|
52 ppm
|
61 ppm
|
52 ppm
|
66 ppm
|
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
650 Blatt
|
650 Blatt
|
650 Blatt
|
650 Blatt
|
650 Blatt
|
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
|
|
|
| Farbdruck | s/w |
| Papierformat | A4 |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 650 Blatt |
| Typ | Drucker |
| Drucktechnologie | Laser/LED-Druck |
| max. Druckgeschwindigkeit | 52 ppm |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
| Gewicht | 25.4 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| ADF | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| FAX | Nein |
| WLAN | Nein |
| LAN | Ja |
| Produktlinie | Lexmark MS |
| Breite | 42.8 cm |
| Prozessor | 1000 MHz |
| ENERGY STAR | Ja |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schallemission (Betrieb) | 57 dBA |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.5 Sek. |
| Netzwerk | Druckserver |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3000 - 50.000 Seiten |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
| Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | 2400 IQ |
| Druckermerkmale | Interner Kartensteckplatz |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
| Prozessor | 1000 MHz |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² Ausgabefach: 1 - 550 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 4400 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 550 Blatt |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung |
| Schallemission (Standby) | 14 dBA |
| Breite (Versand) | 55 cm |
| Tiefe (Versand) | 65 cm |
| Höhe (Versand) | 56.5 cm |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6 cm (2.4") |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB / 4.5 GB (Max) |
| Gewicht (Versand) | 29.9 kg |
| Breite | 42.8 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Höhe | 44.5 cm |
| Monatliche Kapazität (max.) | 250000 Seiten |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-Bit-Version, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3 |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Automatisch beidseitig | Ja |
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstr. 44
63263 Neu Isenburg
Deutschland
https://www.lexmark.com info@lexmark.at +43 179732-0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.