| Schnittstellen | USB |
| Typ | Dokumentenscanner |
| Kapazität | 100 Scanvorgänge/Tag |
| Din-Format | A4 |
| Modellbezeichnung | imageFORMULA P-208II Personal |
| Breite | 31.25 cm |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 10 Blätter |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 2.5 Watt |
| Höhe | 4 cm |
| Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 25 - 80% |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | Legal (216 x 356 mm) |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 8 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 8 Seiten/Min. |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 8 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss 16 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss 8 Seiten/Min. - Farbe 16 Bilder/Min. - Duplex - Farbe |
| Scanner-Merkmale | Doppelzufuhrerkennung, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, Schattierungskorrektur, Voreingestellte Gammakurve, Contrast Arrangment, Edge Enhancement, Trimming, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Continuous Scanning |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 356 mm |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Presto! BizCard Reader, Canon CaptureOnTouch, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, Google Docs, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, Canon CaptureOnTouch for Mac, Presto! BizCard Reader for Mac, Google Docs for Mac, Canon CaptureOnTouch Lite for Mac |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 |
| Breite | 31.25 cm |
| Tiefe | 5.65 cm |
| Scansensor-Typ | CMOS / CIS |
| Schnittstellendetails | USB 2.0 |
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Deutschland
https://www.canon.de info@canon.at +43 1 68088 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.