Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
||||||
Versand:
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lagernd
|
Lagernd
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lagernd
|
Preis:
|
18865 € 15721 € |
17965 € 14971 € |
16900 € 14083 € |
18900 € 15750 € |
20830 € 17358 € |
19900 € 16583 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
20 ppm
|
20 ppm
|
30 ppm
|
30 ppm
|
20 ppm
|
30 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
150 Blatt
|
150 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
150 Blatt
|
250 Blatt
|
Duplex Druck
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Duplex Scan
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
LAN
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
|
|
|
|
|
|
Brother DCP-1612W - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | Brother |
Hersteller Art. Nr. | DCP1612WG1 |
EAN/UPC | 4977766742320 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 9000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 1.800 Seiten |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, AOSS |
Bildschirm | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
Standardspeicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 52 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 390 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1 |
max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | Windows GDI-Treiber |
Bildverbesserungstechnologie | Brother HQ1200 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Max. Vorlagenformat | 215.9 x 300 mm |
Vorlagenart | Blätter |
Min. Mediengröße | 148 x 148 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 65 g/m² |
Max. Mediengewicht | 105 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² Ausgabefach - 50 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Linux, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.7.5, Apple Mac OS X 10.9.x |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten - Brother DR1050 |
Kompatible Standards | IEC 60825-1:2007 |
Breite | 38.5 cm |
Tiefe | 34 cm |
Höhe | 25.5 cm |
Gewicht | 7.2 kg |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
