Zubehör
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||||||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Nicht verfügbar
|
Preis:
|
1.00216 € 83513 € |
51800 € 43167 € |
8.22329 € 6.85274 € |
31470 € 26225 € |
1.19398 € 99498 € |
1.09000 € 90833 € |
24288 € 20240 € |
1.70230 € 1.41858 € |
3.55148 € 2.95957 € |
Drucktechnologie
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Nadel/Matrixdruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
44 Zoll
|
A4
|
24 Zoll
|
A4
|
A4
|
24 Zoll
|
24 Zoll
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
s/w
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
24 ppm
|
24 ppm
|
-
|
34 ppm
|
-
|
-
|
14 ppm
|
-
|
-
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
750 Blatt
|
500 Blatt
|
-
|
250 Blatt
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
-
|
Ja
|
-
|
-
|
Nein
|
-
|
-
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
-
|
Ja
|
-
|
-
|
Nein
|
-
|
-
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
-
|
Ja
|
-
|
-
|
Ja
|
-
|
-
|
Tintentank
|
Nein
|
Nein
|
-
|
Nein
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 830 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | Epson |
Hersteller Art. Nr. | C11CG79401BM |
EAN/UPC | 8715946653488 |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
Netzwerk | Druckserver |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3, IPP, HTTP, SLP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise |
Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Briefkopfpapier |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | 215.9 x 6000 mm |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 6000 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Mediengewicht | 64 g/m² - 300 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 830 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter RASF: 1 x automatisch - 80 Blätter Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter |
Max. Medienkapazität | 1330 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 8 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.2 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016 |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Düsenkonfiguration | 800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,8 pl |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 4800 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 4800 x 1200 dpi |
Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.8 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 5.3 Sek. |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach |
Druckermerkmale | Replaceable Ink Pack System (RIPS), 1 zusätzlicher Papierschacht (max.) |
Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 400 - 4500 Seiten |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb) |
Breite | 42.5 cm |
Tiefe | 53.5 cm |
Höhe | 51.3 cm |
Gewicht | 22.1 kg |
ENERGY STAR | Ja |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
