Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
||||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lagernd
|
Abhol-/Versandbereit in 3-5 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Preis:
|
25214 € 21012 € |
31764 € 26470 € |
23798 € 19832 € |
21490 € 17908 € |
32146 € 26788 € |
69178 € 57648 € |
max. Druckgeschwindigkeit
|
28 ppm
|
40 ppm
|
25 ppm
|
40 ppm
|
35 ppm
|
43 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
500 Blatt
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
|
|
|
HP LaserJet Pro M203dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 260 Blätter - USB 2.0, LAN
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Prozessor | 800 MHz |
Netzwerk | Druckserver |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1 |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 70% |
Schallemission (Betrieb) | 53 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Kartonpapier, Postkarten, vellum paper |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm |
Mediengewicht | 60 g/m² - 163 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 260 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 10 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |
Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 480 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.9 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Details der Systemanforderungen | Windows Vista/7/8/10 - 1 GHz HD 2 GB MacOS X 10.9/10.10/10.11 - 1 GHz HD 1 GB Windows XP SP3 - 233 MHz HD 850 MB |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8 32-Bit-Version, Windows 8.1 32-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows 7 32-Bit-Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w |
Eingebaute Geräte | Status-LCD |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG |
Druckermerkmale | Instant-On-Technologie |
Medienhandhabung | 10-Blatt-Mehrzweckfach, 250-Blatt-Zuführung |
RAM Installiert (Max.) | 256 MB / 256 MB (Max) |
Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2.500 Seiten |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 23000 Seiten |
Breite | 37.05 cm |
Tiefe | 40.74 cm |
Höhe | 22.39 cm |
Gewicht | 6.9 kg |
Breite (Versand) | 43.8 cm |
Tiefe (Versand) | 46.6 cm |
Höhe (Versand) | 27.8 cm |
Gewicht (Versand) | 9.2 kg |
Blauer Engel | Ja |
ENERGY STAR | Ja |
