Papierformat | A4 |
Papierkassette Fassungsvermögen | 550 Blatt |
Typ | Multifunktionsgerät |
Farbdruck | Farbig |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) |
DPI-Auflösung x | 4800 dpi |
Farbe | 4 Farben |
Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
Enthaltenes Zubehör | Einzelblatt-/Umschlageinzug / ADF |
Netzwerkstandards | Ethernet |
max. Druckauflösung | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
Gewicht | 17.8 kg |
Duplex Scan | Ja |
Duplex Druck | Ja |
USB | Ja |
WLAN | Ja |
ADF | Ja |
FAX | Ja |
LAN | Ja |
Schnittstellen | 1 x USB 1 x LAN - RJ-45 |
Produktlinie | Epson EcoTank |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) |
Breite | 42.5 cm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Tiefe | 50 cm |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Transporttiefe | 50 cm |
Breite | 42.5 cm |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Scanelement | CIS |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Fax über PC | Ja |
Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
AirPrint-fähig | Ja |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Display-Diagonale | 10.9 cm |
Standardmedienkapazität | 550 Blatt |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.5 Sek. |
Max. Medienkapazität | 550 Blatt |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Erforderliche Netzspannung | AC 100-240 V (50/60Hz) |
Zeitversetztes Senden | Ja |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.8 Watt |
Geräuschpegel | 51 dBA (in Betrieb) |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier |
Stromverbrauch bei Betrieb | 19 Watt |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi, NFC |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore Heat-Free |
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,8 pl |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 6 Sek. |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Ausgabeablagekapazität | 125 Blatt |
Speicherkapazität gesamt | Bis zu 180 Seiten |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter |
Düsenkonfiguration | 800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (Farbe) |
Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
Höhe | 35 cm |
Transportbreite | 56 cm |
Transporthöhe | 44.5 cm |
Max. Mediengewicht | 255 g/m² |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 2 x Zufuhrfach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 125 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 23 ipm - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 10 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 27 ipm 10 Sek. - s/w ¦ Scannen: 10 Sek. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 11 ipm (A4) - s/w-Duplex |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 9.7 Watt |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 66000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 200 - 3300 Seiten |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Fax an E-Mail, Scan-to-Network-Ordner |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 3, PCL 5c, PDF 1.7 |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen, Fax-Vorschau, Adressbuch |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, TKIP, PING, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, IPv4-Support |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenflasche (Schwarz) 1 x Tintenflasche (Cyan) 1 x Tintenflasche (Magenta) 1 x Tintenflasche (Gelb) |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 40 Seiten/min |
Nachfüllbarer Behälter | Ja |
Automatisch beidseitig | Ja |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Tinten-Nachfüllsystem | Ink Tank System (ITS) |
Tintentyp | Epson DURABrite ET pigment ink |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 year / 200000 pages - Vor-Ort |
Transportgewicht | 21.159 kg |
Epson
Inkustraße 1-7 / Stg. 6 / 2. OG
3400 Klosterneuburg
Österreich
www.epson.de info@epson.de +49 2159 538 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.