Papierformat | A4 |
max. Druckgeschwindigkeit | 34 ppm |
Farbdruck | Farbig |
DPI-Auflösung x | 4800 dpi |
Typ | Drucker |
Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
Papierkassette Fassungsvermögen | 300 Blatt |
Duplex Scan | Nein |
ADF | Nein |
Duplex Druck | Ja |
USB | Ja |
WLAN | Ja |
FAX | Nein |
LAN | Ja |
Gewicht | 19.3 kg |
Produktlinie | Epson WorkForce Pro |
Breite | 42.5 cm |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Breite | 42.5 cm |
AirPrint-fähig | Ja |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
Netzwerk | Druckserver |
Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
Energierverbrauch Sleep | 1.2 Watt |
Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 8 Watt |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Max. Auflösung (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm |
Tintenstrahl-Technologie | Epson PrecisionCore |
Tiefe | 53.5 cm |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.8 Sek. |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Gesamte Medienkapazität | 330 Blätter |
Max. Auflösung (S/W) | 4800 x 1200 dpi |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
Mediengewicht | 64 g/m² - 300 g/m² |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | 3,8 pl |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 4800 x 1200 dpi |
Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 4800 x 1200 dpi |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 5.3 Sek. |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Max. Medienkapazität | 1330 Blätter |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb) |
Höhe | 41.3 cm |
Gewicht (Versand) | 25 kg |
Automatisch beidseitig | Ja |
Düsenkonfiguration | 800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe) |
Schnittstelle | USB, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi |
Druckermerkmale | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 2 Ausgabefach: 1 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise |
Verbindungen | 1 x USB 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host |
Erforderliche Netzspannung | 220 - 240 V |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) oder später |
Breite (Versand) | 58.6 cm |
Tiefe (Versand) | 62.8 cm |
Höhe (Versand) | 62 cm |
Epson
Inkustraße 1-7 / Stg. 6 / 2. OG
3400 Klosterneuburg
Österreich
www.epson.de info@epson.de +49 2159 538 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.