Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||||
Versand:
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lagernd
|
Preis:
|
1.63056 € 1.35880 € |
1.50808 € 1.25673 € |
1.37880 € 1.14900 € |
65392 € 54493 € |
66900 € 55750 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
31 ppm
|
31 ppm
|
31 ppm
|
31 ppm
|
31 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
800 Blatt
|
300 Blatt
|
300 Blatt
|
250 Blatt
|
250 Blatt
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
|
|
|
|
Tinten im Profil

![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Brother Toner black TN910BK ca. 9.000 Seiten
|
||
Brother Toner cyan TN910C ca. 9.000 Seiten
|
||
Brother Toner magenta TN910M ca. 9.000 Seiten
|
||
Brother Toner yellow TN910Y ca. 9.000 Seiten
|
Papierformat | A4 |
Papierkassette Fassungsvermögen | 800 Blatt |
Typ | Multifunktionsgerät |
Farbdruck | Farbig |
Drucktechnologie | Laser - Farbe |
Netzwerkstandards | Ethernet |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Gewicht | 42.6 kg |
Duplex Scan | Ja |
Duplex Druck | Ja |
USB | Ja |
WLAN | Ja |
ADF | Ja |
FAX | Ja |
LAN | Ja |
Sonderfunktion | AirPrint |
Breite | 49.5 cm |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - s/w-Duplex Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - Farbe Duplex |
Automatisches Duplexing | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Breite | 49.5 cm |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Scanelement | CIS |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
AirPrint-fähig | Ja |
Farbtiefe | 24-Bit |
Vorlagenart | Blätter |
Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
Standardspeicher | 1 GB |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Stromverbrauch bei Betrieb | 580 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15 Sek. |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
Display-Diagonale | 17.6 cm |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Scanauflösung Details | 1200 x 2400 dpi - Flachbett 1200 x 600 dpi - ADF |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Rundsenden | 350 Rufnummern |
Funktionen | Faxweiterleitung, Dual Access |
Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Standardmedienkapazität | 800 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ADF - 80 Blatt Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Zufuhrfach - 500 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - Farbe Duplex |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
Aufwärmzeit | 31 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 17 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL 1 x Übertragungseinheit - bis zu 130000 Seiten - Brother BU330CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL |
Tiefe | 52.6 cm |
Höhe | 68.2 cm |
Transportbreite | 67.5 cm |
Transporttiefe | 65.2 cm |
Transporthöhe | 103.3 cm |
Transportgewicht | 45.6 kg |
Geräuschpegel | 44 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Brother
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
681118 Bad Vibel
Deutschland
https://www.brother.at info@brother.at +43 1 601 600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.